来源: 作者: 时间:2014-09-26 16:21:42
行业分类 | 城镇非私营单位 | 城镇私营单位 |
全市 | 44498 | 31035 |
(一)农、林、牧、渔业 | 34254 | 25085 |
(二)采矿业 | 41848 | 34615 |
(三)制造业 | 40448 | 30214 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 63028 | 32177 |
(五)建筑业 | 35581 | 31310 |
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 48702 | 29152 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 70598 | 34392 |
(八)批发和零售业 | 39568 | 30120 |
(九)住宿和餐饮业 | 24526 | 24310 |
(十)金融业 | 87720 | 43965 |
(十一)房地产业 | 46012 | 39720 |
(十二)租赁和商务服务业 | 33512 | 31591 |
(十三)科学研究、技术服务地质勘查业 | 71712 | 37319 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 30555 | 26410 |
(十五)居民服务和其他服务业 | 31991 | 25508 |
(十六)教育 | 48581 | 30287 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 60072 | 33498 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 46882 | 31373 |
(十九)公共管理和社会组织 | 46751 |
上一篇:常见交通事故责任划分标准