来源: 作者: 时间:2016-08-04 16:07:58
室内公共停车场 | 室外公共停车场 | |
特 级 | 普 通 级 | |
有经营管理制度、应急预案;有收费和安保人员,实行24小时服务。 | 有经营管理制度、应急预案;有收费和安保人员,实行24小时服务。 | 有经营管理制度、应急预案;有收费和安保人员。 |
地面进行防尘耐磨处理,标线、标牌、反光标志齐全,安装停车定位器;内墙及顶面经过饰面分区;车行道与电梯口、安全出入口等功能区域接壤处标注人行道标识。 | 标线、标牌、反光标志齐全,安装停车定位器;内墙及顶面经过饰面处理。 | 有明确的停车范围。 |
使用智能化节能照明设备,有应急照明系统。 | 有照明设施及应急照明系统。 | 自身配备或能借助外界照明系统。 |
进出口、主干道安装监控摄像头,24小时监控;设置自动化收费系统;为停车场购买保险。 | 设置道闸,实行24小监控。 | 设置道闸。 |
安装防火报警装置,有烟感、喷淋、温度探测器、消防栓、灭火器,消防通道畅通;有语音播报系统;覆盖无线网络及通讯信号。 | 安装有防火报警装置,消防栓、灭火器、消防通道畅通;覆盖无线通讯信号。 | 有必备的消防器材。 |
通道单向不得少于4米,双向不得少于6米;车行道高度不得低于2.2米;车库配备直通电梯;配置无障碍车位;预留充电停车位;设置公共卫生间。 | 进出口明显,停车场道路硬化。 | 进出口明显,停车场道路硬化。 |
停车管理采用信息化系统并预留数据接口;具有停车诱导系统。 |
区域 | 停放时段 | 收费标准 |
重要商圈内 | 白天(8:00-22:00) | 2.50元/半小时.车位 |
夜间(22:00-次日8:00) | 2.00元/半小时.车位 最高不超过10.00元/次.车位 |
|
重要商圈外 | 白天(8:00-20:00) | 1.00元/半小时.车位 |
夜间(20:00-次日8:00) | 1.00元/半小时.车位 最高不超过5.00元/次.车位 |
车型 | 停放 时间 |
金额 单位 |
重要商圈内停车场 专业经营室内停车场 |
旅游景点室外停车场 | 其它公共停车场 | |||||
室内 | 室外 | 室内 | 室外 | |||||||
特级 | 普通级 | 特级 | 普通级 | |||||||
二轮车 | 每小时 | 元/小时 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
12小时内不超过 | 元/次 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
24小时内不超过 | 元/次 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | ||
小型车 三轮车 |
每小时 | 元/小时 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | ||
12小时内不超过 | 元/次 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 8.00 | |||
24小时内不超过 | 元/次 | 35.00 | 25.00 | 20.00 | 6.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | ||
大型车 | 每小时 | 元/小时 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | ||
12小时内不超过 | 元/次 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | |||
24小时内不超过 | 元/次 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 12.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | ||
超大型车 | ≤13米 | 每小时 | 元/小时 | 4.00 | ||||||
12小时内不超过 | 元/次 | 15.00 | ||||||||
24小时内不超过 | 元/次 | 30.00 | ||||||||
> 13米 |
每小时 | 元/小时 | 5.00 | |||||||
12小时内不超过 | 元/次 | 20.00 | ||||||||
24小时内不超过 | 元/次 | 40.00 |
项目 | 二轮车 | 小型车 | 大中型车 | 批准 文号 |
备注 | ||
江北国际机场机场 | 室外 | 1小时内 | 2元/次 | 5元/次 | 8元/次 | 渝价〔2010〕175号 | 出租车候客停车场:2元/次;固定车位按月收费的标准在300元内 |
1小时后 | 1元/半小时 | 2元/半小时 | 2元/半小时 | ||||
24小时内不超过 | 20元 | 50元 | 60元 | ||||
室内 | 1小时内 | 3元/次 | 7元/次 | ||||
1小时后 | 1元/半小时 | 2元/半小时 | |||||
24小时内不超过 | 30元 | 60元 | |||||
重庆火车站和火车北站 | 1元/半小时 | 2元/半小时 | 3元/半小时 | 渝价〔2013〕425号 | |||
24小时内不超过 | 35元 | 70元 | 100元 | ||||
“P+R”停车场 |
换乘时段内 | 换乘 | 3元/次 | 渝价〔2013〕424号 | 换乘时段:每日6:00至次日0:30 | ||
非换乘 | 2元/半小时 | ||||||
换乘时段外 | 4元/次 |
上一篇:交通事故责任划分的基本常识
下一篇:律师简评王宝强微博离婚事件